Sinds hij op 25 November 2016 in bedrijf is gesteld, heeft de 10 GHz WebSDR al vele signalen ontvangen uit binnen- en buitenland. 29-31 December 2016 waren er fantastische openingen, waardoor veel records zijn gesneuveld!Er zijn stations ontvangen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en zelfs Zwitserland en Denemarken. Onderstaande tabel geeft de ontvangen bakenstations weer die over een afstand van meer dan 200 Km de WebSDR hebben weten te vinden:
Call | Locator | Distance |
DB0GHZ | JO34WE | 349 |
DB0MOT | JO40FF | 255 |
DB0VC | JO54IF | 474 |
F1ZAI | JN07WV | 467 |
F5ZBB | JN18KO | 362 |
F5ZTR | JN19FK | 303 |
F6DWG | JN19AJ | 328 |
GB3CCX | IO81XW | 515 |
GB3MHZ | JO02PB | 290 |
GB3PKT | JO01MT | 302 |
HB9G | JN36BK | 558 |
OZ5SHF | JO45VX | 583 |
OZ7IGY | JO55WM | 626 |
OZ9GHZ | JO65EH | 634 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.