<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoRaWAN &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<atom:link href="https://hhertz.org/category/lorawan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hhertz.org</link>
	<description>Ondersteunt de Amateurdienst voor Radiozendamateurs en Luisteramateurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2020 07:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hhertz.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-Heinrich_Rudolf_Hertz2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>LoRaWAN &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<link>https://hhertz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100088478</site>	<item>
		<title>LoraWAN gateway ontvangt zijn 10 miljoenste bericht</title>
		<link>https://hhertz.org/2020/07/02/lorawan-gateway-ontvangt-zijn-10-miljoenste-bericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[De LoraWAN gateway van The Things Network op de V-tower is in mei 2017 live gegaan, en het LoraWAN verkeer neemt nog altijd toe.Op 23 juni 2020 is het 10.000.000-ste bericht ontvangen. Bovendien heeft deze gateway al meer dan 100.000 berichten verstuurd.  Het is daarmee duidelijk dat deze gateway op deze unieke lokatie een belangrijke &#8230; <a href="https://hhertz.org/2020/07/02/lorawan-gateway-ontvangt-zijn-10-miljoenste-bericht/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">LoraWAN gateway ontvangt zijn 10 miljoenste bericht</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LoRaWAN gateway voor The Things Network actief op de V-tower</title>
		<link>https://hhertz.org/2017/05/20/ttn-gateway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 09:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Op vrijdag 19 mei 2017 is op de V-tower een LoRaWAN gateway geplaatst en geactiveerd. Deze gateway voorziet in dekking voor The Things Network rond Eindhoven Airport. &#160; Iedereen die dat wil kan via The Things Network gratis gebruik maken van dit network om draadloos sensoren aan te sluiten. Internet of Things (IoT) is &#8230; <a href="https://hhertz.org/2017/05/20/ttn-gateway/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">LoRaWAN gateway voor The Things Network actief op de V-tower</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">671</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
