<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<atom:link href="https://hhertz.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hhertz.org</link>
	<description>Ondersteunt de Amateurdienst voor Radiozendamateurs en Luisteramateurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 09:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hhertz.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-Heinrich_Rudolf_Hertz2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Uncategorized &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<link>https://hhertz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100088478</site>	<item>
		<title>De 70cm repeater staat weer aan !</title>
		<link>https://hhertz.org/2024/05/22/de-70cm-repeater-staat-weer-aan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Hamoen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 16:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[Rick (PE2AAB), Arno (PE1RDP) en Henk (PA3GUO) hebben dinsdagavond 21 mei 2024 de 70cm repeater van Eindhoven, PI2EHV, weer in de lucht gebracht ! De repeater is nu opgesteld op de High Tech Campus in Eindhoven. De heugelijke gebeurtenis was om 20:42:54. Exact 319 dagen, 11uur en 46 minuten nadat de repeater uitgezet werd op &#8230; <a href="https://hhertz.org/2024/05/22/de-70cm-repeater-staat-weer-aan/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">De 70cm repeater staat weer aan !</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flinke verbeteringen doorgevoerd aan PI3EHV</title>
		<link>https://hhertz.org/2023/12/30/flinke-verbeteringen-doorgevoerd-aan-pi3ehv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 17:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI3EHV]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Aangezien er al enige tijd een degradatie van het zend- en ontvangstbereik van de Eindhovense 2-meter repeater PI3EHV merkbaar was zijn er door vrijwilligers van de Heinrich Hertz Stichting gedurende de afgelopen maanden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vandaag, 30 december 2023 heeft dat geresulteerd in een flinke prestatieverbetering. Naar aanleiding van eerder onderzoek was er een &#8230; <a href="https://hhertz.org/2023/12/30/flinke-verbeteringen-doorgevoerd-aan-pi3ehv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Flinke verbeteringen doorgevoerd aan PI3EHV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(tijdelijk) Uitschakelen van repeaters PI2EHV en PI6EHN</title>
		<link>https://hhertz.org/2023/06/27/tijdelijk-uitschakelen-van-repeaters-pi2ehv-en-pi6ehn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10GHz WebSDR]]></category>
		<category><![CDATA[HAMNET]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[Vanwege verandering van bestemming van het gebouw waar de Eindhovense voice repeaters PI2EHV en PI6EHN zijn gesitueerd zullen beide repeaters vanaf 7 juli 2023 (tijdelijk) worden uitgeschakeld. Er is zicht op nieuwe locaties, echter zal een verhuizing door de aanstaande vakantieperiode op zich laten wachten. Tot die tijd zullen de beide repeaters helaas off air &#8230; <a href="https://hhertz.org/2023/06/27/tijdelijk-uitschakelen-van-repeaters-pi2ehv-en-pi6ehn/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">(tijdelijk) Uitschakelen van repeaters PI2EHV en PI6EHN</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mogelijkheden HAMNET link naar Breda onderzocht en succesvol gebleken!</title>
		<link>https://hhertz.org/2017/05/22/mogelijkheden-hamnet-link-naar-breda-onderzocht-en-succesvol-gebleken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1MIX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 09:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HAMNET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[In het kader van de uitrol van HAMNET zijn op 19 mei experimenten gedaan om te kijken of een link van Eindhoven naar Breda realiseerbaar was. Hierover laten we graag Rob PE1ITR aan het woord: We willen graag alle HAMNET linken via radio verbindingen laten verlopen en het aantal linken via internet tunnels minimaliseren.  Zo &#8230; <a href="https://hhertz.org/2017/05/22/mogelijkheden-hamnet-link-naar-breda-onderzocht-en-succesvol-gebleken/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Mogelijkheden HAMNET link naar Breda onderzocht en succesvol gebleken!</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>21 april zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd</title>
		<link>https://hhertz.org/2017/04/21/21-april-diverse-werkzaamheden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1MIX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[Op 21 april startend in de middag tot laat in de avond zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de opstelling op de V-tower. Op 21 april is er door een aantal vrijwilligers (PA1RB, PE1HZG, PE1ITR, PE1MIX, PE1RDP, PE2AAB) weer hard gewerkt aan de gehele opstelling. De werkzaamheden waren zeer divers van aard. Hieronder wat meer &#8230; <a href="https://hhertz.org/2017/04/21/21-april-diverse-werkzaamheden/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">21 april zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">644</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
