<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA1RB &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<atom:link href="https://hhertz.org/author/pa1rb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hhertz.org</link>
	<description>Ondersteunt de Amateurdienst voor Radiozendamateurs en Luisteramateurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 23:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hhertz.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-Heinrich_Rudolf_Hertz2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>PA1RB &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<link>https://hhertz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100088478</site>	<item>
		<title>Flinke verbeteringen doorgevoerd aan PI3EHV</title>
		<link>https://hhertz.org/2023/12/30/flinke-verbeteringen-doorgevoerd-aan-pi3ehv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 17:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI3EHV]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Aangezien er al enige tijd een degradatie van het zend- en ontvangstbereik van de Eindhovense 2-meter repeater PI3EHV merkbaar was zijn er door vrijwilligers van de Heinrich Hertz Stichting gedurende de afgelopen maanden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vandaag, 30 december 2023 heeft dat geresulteerd in een flinke prestatieverbetering. Naar aanleiding van eerder onderzoek was er een &#8230; <a href="https://hhertz.org/2023/12/30/flinke-verbeteringen-doorgevoerd-aan-pi3ehv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Flinke verbeteringen doorgevoerd aan PI3EHV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(tijdelijk) Uitschakelen van repeaters PI2EHV en PI6EHN</title>
		<link>https://hhertz.org/2023/06/27/tijdelijk-uitschakelen-van-repeaters-pi2ehv-en-pi6ehn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10GHz WebSDR]]></category>
		<category><![CDATA[HAMNET]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[Vanwege verandering van bestemming van het gebouw waar de Eindhovense voice repeaters PI2EHV en PI6EHN zijn gesitueerd zullen beide repeaters vanaf 7 juli 2023 (tijdelijk) worden uitgeschakeld. Er is zicht op nieuwe locaties, echter zal een verhuizing door de aanstaande vakantieperiode op zich laten wachten. Tot die tijd zullen de beide repeaters helaas off air &#8230; <a href="https://hhertz.org/2023/06/27/tijdelijk-uitschakelen-van-repeaters-pi2ehv-en-pi6ehn/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">(tijdelijk) Uitschakelen van repeaters PI2EHV en PI6EHN</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LoraWAN gateway ontvangt zijn 10 miljoenste bericht</title>
		<link>https://hhertz.org/2020/07/02/lorawan-gateway-ontvangt-zijn-10-miljoenste-bericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[De LoraWAN gateway van The Things Network op de V-tower is in mei 2017 live gegaan, en het LoraWAN verkeer neemt nog altijd toe.Op 23 juni 2020 is het 10.000.000-ste bericht ontvangen. Bovendien heeft deze gateway al meer dan 100.000 berichten verstuurd.  Het is daarmee duidelijk dat deze gateway op deze unieke lokatie een belangrijke &#8230; <a href="https://hhertz.org/2020/07/02/lorawan-gateway-ontvangt-zijn-10-miljoenste-bericht/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">LoraWAN gateway ontvangt zijn 10 miljoenste bericht</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QRM op de ingang van PI2EHV</title>
		<link>https://hhertz.org/2020/05/11/qrm-op-de-ingang-van-pi2ehv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 07:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[Op dit moment ondervindt het relaisstation PI2EHV enige storing op de ingang. Dit resulteert af en toe in wat QRM op de QSO&#8217;s over de repeater. Het lijkt om een lokale storing te gaan. Zodra de mogelijkheid er is gaan we ter plaatse metingen doen om te proberen het probleem te localiseren en zo mogelijk &#8230; <a href="https://hhertz.org/2020/05/11/qrm-op-de-ingang-van-pi2ehv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">QRM op de ingang van PI2EHV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LoRaWAN gateway voor The Things Network actief op de V-tower</title>
		<link>https://hhertz.org/2017/05/20/ttn-gateway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 09:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Op vrijdag 19 mei 2017 is op de V-tower een LoRaWAN gateway geplaatst en geactiveerd. Deze gateway voorziet in dekking voor The Things Network rond Eindhoven Airport. &#160; Iedereen die dat wil kan via The Things Network gratis gebruik maken van dit network om draadloos sensoren aan te sluiten. Internet of Things (IoT) is &#8230; <a href="https://hhertz.org/2017/05/20/ttn-gateway/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">LoRaWAN gateway voor The Things Network actief op de V-tower</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 GHz WebSDR breekt afstandsrecords</title>
		<link>https://hhertz.org/2017/03/09/10-ghz-websdr-breekt-afstandsrecords/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 18:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 GHz WebSDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Sinds hij op 25 November 2016 in bedrijf is gesteld, heeft de 10 GHz WebSDR al vele signalen ontvangen uit binnen- en buitenland. 29-31 December 2016 waren er fantastische openingen, waardoor veel records zijn gesneuveld!Er zijn stations ontvangen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en zelfs Zwitserland en Denemarken. Onderstaande tabel geeft de ontvangen bakenstations weer die &#8230; <a href="https://hhertz.org/2017/03/09/10-ghz-websdr-breekt-afstandsrecords/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">10 GHz WebSDR breekt afstandsrecords</span></a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://hhertz.org/wp-content/uploads/2017/03/OZ7IGY.wav" length="392492" type="audio/wav" />
<enclosure url="http://hhertz.org/wp-content/uploads/2017/03/OZ9GHZ.wav" length="489260" type="audio/wav" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 GHz WebSDR is QRV</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/11/25/10-ghz-websdr-qrv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 19:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 GHz WebSDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[Na een lange periode van bouwen en testen door Eric (PE1MIX) en Rob (PE1ITR) is vandaag een fantastisch nieuw project actief geworden op de V-Tower in Eindhoven, een heuse 10 GHz WebSDR. Het geheel bestaat uit een outdoor unit op het dak van de V-tower die het 10 GHz signal opvangt met een slotted waveguide &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/11/25/10-ghz-websdr-qrv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">10 GHz WebSDR is QRV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HAMNET link naar &#8216;s-Hertogenbosch staat!</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/06/25/hamnet-link-naar-den-bosch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 07:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HAMNET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[Op vrijdag 24 juni zijn de HAMNET werkgroepen in &#8216;s-Hertogenbosch en Eindhoven er in geslaagd om onderling een link tot stand te brengen. Daarmee is een belangrijke HAMNET verbinding in het zuiden van Nederland succesvol tot stand gebracht. &#160; &#160; Het tot stand brengen van deze link heeft wat voeten in de aarde gehad. Theoretisch &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/06/25/hamnet-link-naar-den-bosch/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">HAMNET link naar &#8216;s-Hertogenbosch staat!</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PI2EHV voorzien van nieuwe firmware</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/04/10/pi2ehv-voorzien-van-nieuwe-firmware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 14:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[PI2EHV is nu enkele maanden in bedrijf en wordt volop gebruikt door de amateurs in de regio Eindhoven. In de eerste maanden zijn een aantal kinderziekten opgevallen, de meest vervelende is nog wel het feit dat de repeater van tijd tot tijd &#8220;hangt&#8221; en dan ook niet op afstand gereset kan worden. Op dinsdagmiddag  22 maart &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/04/10/pi2ehv-voorzien-van-nieuwe-firmware/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">PI2EHV voorzien van nieuwe firmware</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C4FM geactiveerd op de ingang van PI2EHV</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/03/06/c4fm-geactiveerd-op-de-ingang-van-pi2ehv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 15:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[Sinds woensdag 9 maart is C4FM geactiveerd op de ingang van het 70-cm relais van Eindhoven. Dat betekent dat het relais zowel in FM analoge spraak als in C4FM digitale spraak gewerkt kan worden. De uitgang zendt het ingekomen signaal altijd als FM analoge spraak uit. Inmiddels zijn al de nodige ervaringen opgedaan met het gebruik van de &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/03/06/c4fm-geactiveerd-op-de-ingang-van-pi2ehv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">C4FM geactiveerd op de ingang van PI2EHV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
