<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PI6EHN &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<atom:link href="https://hhertz.org/category/relaisstations/pi6ehn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hhertz.org</link>
	<description>Ondersteunt de Amateurdienst voor Radiozendamateurs en Luisteramateurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2016 21:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hhertz.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-Heinrich_Rudolf_Hertz2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>PI6EHN &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<link>https://hhertz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100088478</site>	<item>
		<title>PI6EHN is QRV</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/02/04/pi6ehn-is-qrv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 17:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Donderdagavond 4 februari 2016 is het 23cm relais van Eindhoven PI6EHN na lange tijd van afwezigheid weer terug in de lucht. De voorbereidingen hebben veel voeten in de aarde gehad, en het resultaat mag er zijn! Technische gegevens De repeater stond tot mei 2014 op de TU/e maar moest daar helaas weg worden gehaald toen &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/02/04/pi6ehn-is-qrv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">PI6EHN is QRV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Een bijzonder aandenken</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/01/23/bijzonder-aandenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 19:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Wees er snel bij en steun de activiteiten om PI2EHV en PI6EHN de komende jaren in de lucht te houden. Als je er snel bij bent hebben we een heel bijzonder aandenken voor je. De afgelopen maanden is er door de vrijwilligers van de Heinrich Hertz Stichting heel veel werk verzet om de relais PI2EHV en &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/01/23/bijzonder-aandenken/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Een bijzonder aandenken</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vergunning voor PI6EHN is verleend</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/01/07/atof-voor-pi6ehn-is-verleend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[Vandaag bereikte ons het heugelijke nieuws dat de vergunning voor de 23cm repeater PI6EHN is verleend aan de Heinrich Hertz Stichting. Dat betekent dat de repeater op korte termijn QRV zal zijn! Wij zijn hier uiteraard heel blij mee omdat daarmee een belangrijke voorziening ter ondersteuning van experimenten in de 23-cm band in de regio &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/01/07/atof-voor-pi6ehn-is-verleend/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Vergunning voor PI6EHN is verleend</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>We zijn binnen!</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/11/28/we-zijn-binnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 19:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[Zaterdag 28 november was voor de bouwers van de nieuwe repeaterlocatie weer een goede gelegenheid meters te maken. De planning was om de coax kabels bij de mast middels aardkitjes aan te sluiten op de bliksemafleider om daarna de kabels naar binnen  te voeren en één verdieping lager aan te sluiten op coax kabels die de vorige keer &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/11/28/we-zijn-binnen/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">We zijn binnen!</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Donder en bliksem</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/11/21/donder-en-bliksem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 20:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[Hoge bomen vangen veel wind, en hoge antennes vangen zo nu en dan stevige elektrische impulsen van nabije blikseminslagen of, worst case, van een directe inslag op de mast. Vandaar dat een goede bliksemafleiding van groot belang is! Het wereldje van installateurs van professionele antenne-installaties is klein, en daarbinnen willen bedrijven nog wel eens een &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/11/21/donder-en-bliksem/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Donder en bliksem</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>23cm antenne geplaatst, en heel veel kabels getrokken.</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/11/15/23cm-antenne-geplaatst-en-heel-veel-kabels-getrokken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 12:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[Op 14 november is door een ploeg van 7 man weer hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe repeaterlocatie. De 23cm antenne is bijgeplaatst, en de verticale bekabeling is langs 13 verdiepingen getrokken. De klus begon om 8 uur &#8216;s-morgens, en om half twaalf waren we klaar, maar dat was wel half twaalf in &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/11/15/23cm-antenne-geplaatst-en-heel-veel-kabels-getrokken/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">23cm antenne geplaatst, en heel veel kabels getrokken.</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antennemast voor PI2EHV en PI6EHN geplaatst</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/10/24/antennemast-voor-pi2ehv-en-pi6ehn-geplaatst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 15:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[Het weer was ons op 24 oktober gunstig gezind. Dus is de kans waargenomen om de antennemast voor het 70cm en het 23cm relais te plaatsen. Er is een mooie professionele ballastvoet besteld, en afgelopen week kon die worden opgehaald. Chris (PA7U) was bereid om hem even op te halen. &#8220;Ik heb een aanhanger, dus zeg maar waar ik &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/10/24/antennemast-voor-pi2ehv-en-pi6ehn-geplaatst/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Antennemast voor PI2EHV en PI6EHN geplaatst</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PI6EHN binnenkort weer QRV?</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/10/10/pi6ehn-binnenkort-weer-qrv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 18:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[In de slipstream van het her-activeren van het 70cm relais zal het waarschijnlijk ook mogelijk zijn om het 23cm relais van Eindhoven PI6EHN op dezelfde nieuwe locatie in de lucht te brengen. Gelukkig lijkt de bestaande apparatuur nog prima bruikbaar en er is zelfs al een genereuze toezegging gedaan voor een nieuwe professionele 23cm antenne &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/10/10/pi6ehn-binnenkort-weer-qrv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">PI6EHN binnenkort weer QRV?</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
