<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PI2EHV &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<atom:link href="https://hhertz.org/tag/pi2ehv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hhertz.org</link>
	<description>Ondersteunt de Amateurdienst voor Radiozendamateurs en Luisteramateurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 09:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/hhertz.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-Heinrich_Rudolf_Hertz2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>PI2EHV &#8211; Heinrich Hertz Stichting</title>
	<link>https://hhertz.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100088478</site>	<item>
		<title>De 70cm repeater staat weer aan !</title>
		<link>https://hhertz.org/2024/05/22/de-70cm-repeater-staat-weer-aan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Hamoen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 16:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[Rick (PE2AAB), Arno (PE1RDP) en Henk (PA3GUO) hebben dinsdagavond 21 mei 2024 de 70cm repeater van Eindhoven, PI2EHV, weer in de lucht gebracht ! De repeater is nu opgesteld op de High Tech Campus in Eindhoven. De heugelijke gebeurtenis was om 20:42:54. Exact 319 dagen, 11uur en 46 minuten nadat de repeater uitgezet werd op &#8230; <a href="https://hhertz.org/2024/05/22/de-70cm-repeater-staat-weer-aan/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">De 70cm repeater staat weer aan !</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(tijdelijk) Uitschakelen van repeaters PI2EHV en PI6EHN</title>
		<link>https://hhertz.org/2023/06/27/tijdelijk-uitschakelen-van-repeaters-pi2ehv-en-pi6ehn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10GHz WebSDR]]></category>
		<category><![CDATA[HAMNET]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hhertz.org/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[Vanwege verandering van bestemming van het gebouw waar de Eindhovense voice repeaters PI2EHV en PI6EHN zijn gesitueerd zullen beide repeaters vanaf 7 juli 2023 (tijdelijk) worden uitgeschakeld. Er is zicht op nieuwe locaties, echter zal een verhuizing door de aanstaande vakantieperiode op zich laten wachten. Tot die tijd zullen de beide repeaters helaas off air &#8230; <a href="https://hhertz.org/2023/06/27/tijdelijk-uitschakelen-van-repeaters-pi2ehv-en-pi6ehn/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">(tijdelijk) Uitschakelen van repeaters PI2EHV en PI6EHN</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C4FM geactiveerd op de ingang van PI2EHV</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/03/06/c4fm-geactiveerd-op-de-ingang-van-pi2ehv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 15:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[Sinds woensdag 9 maart is C4FM geactiveerd op de ingang van het 70-cm relais van Eindhoven. Dat betekent dat het relais zowel in FM analoge spraak als in C4FM digitale spraak gewerkt kan worden. De uitgang zendt het ingekomen signaal altijd als FM analoge spraak uit. Inmiddels zijn al de nodige ervaringen opgedaan met het gebruik van de &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/03/06/c4fm-geactiveerd-op-de-ingang-van-pi2ehv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">C4FM geactiveerd op de ingang van PI2EHV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Een bijzonder aandenken</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/01/23/bijzonder-aandenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 19:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Wees er snel bij en steun de activiteiten om PI2EHV en PI6EHN de komende jaren in de lucht te houden. Als je er snel bij bent hebben we een heel bijzonder aandenken voor je. De afgelopen maanden is er door de vrijwilligers van de Heinrich Hertz Stichting heel veel werk verzet om de relais PI2EHV en &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/01/23/bijzonder-aandenken/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Een bijzonder aandenken</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PI2EHV blijkt een groot succes</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/01/15/pi2ehv-blijkt-een-groot-succes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Sinds de 70cm repeater PI2EHV in Eindhoven weer is geactiveerd is het &#8220;kei-druk&#8221; in de ether rond Eindhoven. Mobiele stations melden een bereik van zo&#8217;n 50Km rond de repeater met enkele rapporten vanaf verder en hoger gelegen weggedeelten. Verder zijn er goede rapporten ontvangen van vaste stations vanuit Utrecht, Rotterdam, Zuid Limburg en België. Hoe &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/01/15/pi2ehv-blijkt-een-groot-succes/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">PI2EHV blijkt een groot succes</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PI2EHV is QRV</title>
		<link>https://hhertz.org/2016/01/12/pi2ehv-is-qrv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[Met blijdschap geven wij kennis&#8230; Vanavond 12 januari 2016 vond de secretaris van de Heinrich Hertz Stichting maar liefst twee enveloppen van het Agentschap Telecom in de bus. In één van die enveloppen zat de aangekondigde vergunning voor PI6EHN, en in de andere zat de lang verwachte vergunning voor PI2EHV. Dus snel eten en meteen de auto &#8230; <a href="https://hhertz.org/2016/01/12/pi2ehv-is-qrv/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">PI2EHV is QRV</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wij zijn er klaar voor!</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/12/29/wij-zijn-er-klaar-voor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 18:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[Vandaag, 29 december 2015 is de laatste hand gelegd aan de opbouw van de 70cm repeater in Eindhoven. Alle bekabeling is afgewerkt en de apparatuur is op zijn definitieve bestemming in het rack geplaatst. Nu is het nog wachten op de ATOF en dan kan de knop om! Om 9:00 uur kwam de bouwploeg bij &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/12/29/wij-zijn-er-klaar-voor/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Wij zijn er klaar voor!</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De nieuwe 70cm repeater maakt proefuitzendingen</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/12/10/de-nieuwe-70cm-repeater-maakt-proefuitzendingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 19:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[Donderdagavond 10 december was er op 430.100 MHz eindelijk weer activiteit in de regio Eindhoven. Bijna iedereen kent deze frequentie als de uitgang van PI2EHV en daar waren PE1MIX en PE2AAB te horen. In afwachting van de vergunningsverlening zal de repeater van tijd tot tijd bemand QRV zijn vanuit Best. Daarbij wordt de stichtings-call PI4HZ gebruikt. Zodra het Agentschap Telecom had &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/12/10/de-nieuwe-70cm-repeater-maakt-proefuitzendingen/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">De nieuwe 70cm repeater maakt proefuitzendingen</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>We zijn binnen!</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/11/28/we-zijn-binnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PA1RB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 19:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[Zaterdag 28 november was voor de bouwers van de nieuwe repeaterlocatie weer een goede gelegenheid meters te maken. De planning was om de coax kabels bij de mast middels aardkitjes aan te sluiten op de bliksemafleider om daarna de kabels naar binnen  te voeren en één verdieping lager aan te sluiten op coax kabels die de vorige keer &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/11/28/we-zijn-binnen/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">We zijn binnen!</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Donder en bliksem</title>
		<link>https://hhertz.org/2015/11/21/donder-en-bliksem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 20:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PI2EHV]]></category>
		<category><![CDATA[PI6EHN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hhertz.org/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[Hoge bomen vangen veel wind, en hoge antennes vangen zo nu en dan stevige elektrische impulsen van nabije blikseminslagen of, worst case, van een directe inslag op de mast. Vandaar dat een goede bliksemafleiding van groot belang is! Het wereldje van installateurs van professionele antenne-installaties is klein, en daarbinnen willen bedrijven nog wel eens een &#8230; <a href="https://hhertz.org/2015/11/21/donder-en-bliksem/" class="more-link">Verder lezen <span class="screen-reader-text">Donder en bliksem</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
